| Acciaio FeB 44k Rotoli | |||||||
| Diametri - Pesi - Tolleranze | |||||||
|
|
|||||||
| Peso al kg/m | |||||||
|
|
|
Nom. | Min. | Max |
Quantità |
Aggiungi al preventivo |
|
| 6 | 10 | 0,222 | 0,198 | 0,242 | |||
| 8 | 8 | 0,395 | 0,361 | 0,424 | |||
| 10 | 8 | 0,616 | 0,563 | 0,661 | |||
| Frem Group S.r.l. tel. +39 070240822 | |||||||
| 12 | 8 | 0,888 | 0,816 | 0,958 | |||
| 14 | 6 | 1,210 | 1,135 | 1,281 | |||
| 16 | 6 | 1,580 | 1,483 | 1,672 | |||
|
Confezione e imballo:
|
|||||||
|
Tutti i dati contenuti nella tabella sono indicativi. La ditta Frem Group S.r.l. non si assume la responsabilità di eventuali errori. |
|||||||
|
Il
Ø della barra tonda
equipesante è calcolato |
|||||||